Median-Quadratmeterpreise in den 17 größten Städten laut Polnischer Nationalbank (II 2026) und je Kreis laut GUS. Nach jeder Veröffentlichung automatisch aktualisiert.
| Stadt | Erstmarkt (Neubau) · Angebotspreis | Erstmarkt (Neubau) · Transaktionspreis | Zweitmarkt (Bestand) · Angebotspreis | Zweitmarkt (Bestand) · Transaktionspreis |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 12.006 | 10.926 | 10.387 | – |
| Bydgoszcz | 11.680 | 10.775 | 9.238 | 8.342 |
| Gdańsk | 17.116 | 14.491 | 16.384 | 14.035 |
| Gdynia | 14.298 | 12.887 | 14.583 | 12.267 |
| Katowice | 12.700 | 11.840 | 8.997 | 8.102 |
| Kielce | 10.648 | 10.402 | 8.709 | 8.193 |
| Kraków | 16.867 | 15.923 | 16.838 | 14.792 |
| Lublin | 11.943 | 10.889 | 10.373 | 10.219 |
| Łódź | 11.837 | 9.945 | 8.983 | 8.020 |
| Olsztyn | 10.454 | 10.681 | 9.958 | 8.941 |
| Opole | 12.026 | 11.625 | 10.382 | 9.215 |
| Poznań | 13.909 | 12.766 | 12.497 | 10.891 |
| Rzeszów | 11.214 | 10.329 | 11.172 | 10.974 |
| Szczecin | 13.724 | 11.427 | 9.815 | 9.363 |
| Warszawa | 18.488 | 16.783 | 19.059 | 16.723 |
| Wrocław | 15.575 | 14.312 | 13.529 | 12.590 |
| Zielona Góra | 9.654 | 9.458 | 9.183 | 8.633 |
PLN/m²
GUS-Daten erscheinen nach der ersten Aktualisierung.
Die Polnische Nationalbank veröffentlicht vierteljährlich durchschnittliche Angebots- und Transaktionspreise für Wohnungen in 17 Städten (Datenbank BaRN). GUS veröffentlicht Median-Transaktionspreise aus notariellen Urkunden je Kreis. POLODOM-Mediane werden aus aktiven Anzeigen berechnet. Alle Preise in PLN pro m², Erst- und Zweitmarkt getrennt.