Precios medianos por m² en las 17 mayores ciudades según el Banco Nacional de Polonia (II 2026) y por distrito según GUS. Se actualizan automáticamente tras cada publicación.
| Ciudad | primario (obra nueva) · Precio de oferta | primario (obra nueva) · Precio de transacción | secundario (segunda mano) · Precio de oferta | secundario (segunda mano) · Precio de transacción |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 12.006 | 10.926 | 10.387 | – |
| Bydgoszcz | 11.680 | 10.775 | 9238 | 8342 |
| Gdańsk | 17.116 | 14.491 | 16.384 | 14.035 |
| Gdynia | 14.298 | 12.887 | 14.583 | 12.267 |
| Katowice | 12.700 | 11.840 | 8997 | 8102 |
| Kielce | 10.648 | 10.402 | 8709 | 8193 |
| Kraków | 16.867 | 15.923 | 16.838 | 14.792 |
| Lublin | 11.943 | 10.889 | 10.373 | 10.219 |
| Łódź | 11.837 | 9945 | 8983 | 8020 |
| Olsztyn | 10.454 | 10.681 | 9958 | 8941 |
| Opole | 12.026 | 11.625 | 10.382 | 9215 |
| Poznań | 13.909 | 12.766 | 12.497 | 10.891 |
| Rzeszów | 11.214 | 10.329 | 11.172 | 10.974 |
| Szczecin | 13.724 | 11.427 | 9815 | 9363 |
| Warszawa | 18.488 | 16.783 | 19.059 | 16.723 |
| Wrocław | 15.575 | 14.312 | 13.529 | 12.590 |
| Zielona Góra | 9654 | 9458 | 9183 | 8633 |
PLN/m²
Los datos de GUS aparecerán tras la primera actualización.
El Banco Nacional de Polonia publica cada trimestre los precios medios de oferta y de transacción de pisos en 17 ciudades (base BaRN). GUS publica precios medianos de transacción a partir de escrituras notariales por distrito. Las medianas de POLODOM se calculan con los anuncios activos. Todos los precios en PLN por m², obra nueva y segunda mano por separado.